CIN: IT049004C2275BH5SZ

Appartamenti Le Querce

Località: Capoliveri
900 mt.
1500 mt.


Share on
  • appartamento vacanze Elba
  • appartamento vacanze Elba
  • appartamento vacanze Elba
  • appartamento vacanze Elba
  • appartamento vacanze Elba
  • appartamento vacanze Elba


Visualizza Appartamenti Le Querce in una mappa di dimensioni maggiori

Tariffe 2026
A
31/03-15/05
B
16/05-29/05
C
30/05-05/06
D
06/06-19/06
E
20/06-10/07
F
11/07-24/07
G
25/07-31/07
H
01/08-07/08
I
08/08-21/08
L
22/08-28/08
M
29/08-11/09
N
12/09-30/10
Mono 2 uva monolocale€ 320,00€ 350,00€ 470,00€ 600,00€ 640,00€ 750,00€ 900,00€ 1.290,00€ 1.015,00€ 850,00€ 590,00€ 380,00
Bilo 4 fico bilocale€ 330,00€ 390,00€ 510,00€ 660,00€ 730,00€ 830,00€ 1.000,00€ 1.210,00€ 1.460,00€ 940,00€ 710,00€ 430,00
Bilo 4 ginestra bilocale€ 330,00€ 390,00€ 510,00€ 660,00€ 730,00€ 830,00€ 1.000,00€ 1.210,00€ 1.460,00€ 940,00€ 710,00€ 430,00
Bilo 4 melograno bilocale€ 330,00€ 390,00€ 510,00€ 660,00€ 730,00€ 830,00€ 1.000,00€ 1.210,00€ 1.460,00€ 940,00€ 710,00€ 430,00
Trilo 4/6 LENTISCO trilocale€ 400,00€ 480,00€ 630,00€ 820,00€ 880,00€ 990,00€ 1.240,00€ 1.340,00€ 1.700,00€ 1.090,00€ 845,00€ 500,00
Trilo 4/6 MIRTO trilocale€ 400,00€ 480,00€ 630,00€ 820,00€ 880,00€ 990,00€ 1.240,00€ 1.340,00€ 1.700,00€ 1.090,00€ 845,00€ 500,00

Price  per apartment including electricitywatergas included; ; final cleaning Euro 70- Studio, 70 Bilo, Euro 80 Trilo;  deposit Euro 150;  
chiama